Прайс-лист
| Наименование товаров | Ширина, см. | Плотность,гр/кв.м. | Производство | Цена(включая НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бязь суровая | Минимальная партия от 100 метров | ||||||||
| Бязь суровая | 90±2,5 | 140 | Новые Горки | ||||||
| Бязь суровая | 165±2,5 | 140 | Новые Горки | ||||||
| Бязь суровая | 165±2,5 | 120 | Новые Горки | ||||||
| Бязь суровая | 165±2,5 | 140 | Новые Горки | ||||||
| Бязь отделка | Минимальная партия от 50 метров | ||||||||
| Бязь отбеленная | 80 | 140 | Зима | ||||||
| Бязь отбеленная | 150 | 100 | Зима | ||||||
| Бязь отбеленная | 150 | 120 | Зима | ||||||
| Бязь отбеленная | 150 | 140 | Красная Талка, Зима | ||||||
| Бязь белоземельная | 80 | 140 | Зима | ||||||
| Бязь черная | 80 | 140 | Красная Талка | ||||||
| Бязь черная | 150 | 100 | Красная Талка | ||||||
| Бязь черная | 150 | 120 | Красная Талка | ||||||
| Бязь черная | 150 | 140 | Красная Талка | ||||||
| Бязь о/м детские расцветки | 150 | 120 | Зима | ||||||
| Ситец | Минимальная партия от 100 метров | ||||||||
| Миткаль суровый | 89,5±1,5 | 65 | Новые Горки | ||||||
| Ситец отбеленный (мадаполам) | 80 | 65 | Красная Талка,ЗиМа | ||||||
| Ситец белоземельный | 80 | 65 | Фабрика ЗиМа | ||||||
| Ситец белоземельный платочный | 80 | 65 | Фабрика ЗиМа | ||||||
| Ситец черный, красный | 80 | 65 | Фабрика ЗиМа | ||||||
| СИТЕЦ ГОСТ | |||||||||
| Миткаль ГОСТ суровый | 90 | 100 | Новые Горки | ||||||
| Ситец ГОСТ отбеленный | 80 | 100 | Фабрика ЗиМа | ||||||
| Ситец ГОСТ белоземельный (детский) | 80 | 100 | Фабрика ЗиМа | ||||||
| Марля | Минимальная партия от 1000 метров | ||||||||
| Марля отбеленная | 88±1,5 | 26 | Наволоки | ||||||
| Марля отбеленная | 88±1,5 | 28 | Наволоки | ||||||
| Марля отбеленная | 88±1,5 | 32 | Наволоки | ||||||
| Марля отбеленная | 88±1,5 | 36 | Наволоки | ||||||
| Диагональ | |||||||||
| Диагональ суровая | 90,5±1,5 | 205 | Новые Горки | ||||||
| Диагональ черная | 90,5±1,5 | 205 | ЗиМа | ||||||
| Диагональ синяя | 90,5±1,5 | 205 | ЗиМа | ||||||
| Полотно вафельное 45 см | Минимальная партия от 420 метров | ||||||||
| Полотно вафельное отбеленное в упаковке | 45 | 145 | Наволоки | ||||||
| Полотно вафельное отбеленное в упаковке | 45 | 240 | Наволоки | ||||||
| Полотно вафельное 80 см | Минимальная партия от 50 метров | ||||||||
| Полотно вафельное отбеленное в упаковке | 80 | 145 | ЗиМа, Кр. Талка | ||||||
| Полотно вафельное отбеленное в упаковке | 80 | 170 | ЗиМа, Кр. Талка | ||||||
| Фланель | |||||||||
| Фланель отбел. | 75 | 180 | Ивановская обл. | ||||||
| Фланель отбел. | 90 | 180 | Ивановская обл. | ||||||
| Полотно ХПП | Минимальная партия 100 метров | ||||||||
| ХПП ч/прош. (2,5) белое | 160 | 190 | Ивановская обл. | ||||||
| ХПП ч/прош. (2,5) серое | 160 | 190 | Ивановская обл. | ||||||
| Двунитка | Минимальная партия 100 метров | ||||||||
| Двунитка аппрет. | 90 | 200 | Ивановская обл. | ||||||
| Двунитка аппрет. ГОСТ | 90 | 240 | Ивановская обл. | ||||||
| Бязь суровая | Минимальная партия от 100 метров | ||||||||
| Бязь суровая | 90±2,5 | 140 | Новые Горки | ||||||
| Бязь суровая | 165±2,5 | 140 | Новые Горки | ||||||
| Бязь суровая | 165±2,5 | 120 | Новые Горки | ||||||
| Бязь суровая | 165±2,5 | 140 | Новые Горки | ||||||
| Бязь отделка | Минимальная партия от 50 метров | ||||||||
| Бязь отбеленная | 80 | 140 | Зима | ||||||
| Бязь отбеленная | 150 | 100 | Зима | ||||||
| Бязь отбеленная | 150 | 120 | Зима | ||||||
| Бязь отбеленная | 150 | 140 | Красная Талка, Зима | ||||||
| Бязь белоземельная | 80 | 140 | Зима | ||||||
| Бязь черная | 80 | 140 | Красная Талка | ||||||
| Бязь черная | 150 | 100 | Красная Талка | ||||||
| Бязь черная | 150 | 120 | Красная Талка | ||||||
| Бязь черная | 150 | 140 | Красная Талка | ||||||
| Бязь о/м детские расцветки | 150 | 120 | Зима | ||||||
| Ситец | Минимальная партия от 100 метров | ||||||||
| Миткаль суровый | 89,5±1,5 | 65 | Новые Горки | ||||||
| Ситец отбеленный (мадаполам) | 80 | 65 | Красная Талка,ЗиМа | ||||||
| Ситец белоземельный | 80 | 65 | Фабрика ЗиМа | ||||||
| Ситец белоземельный платочный | 80 | 65 | Фабрика ЗиМа | ||||||
| Ситец черный, красный | 80 | 65 | Фабрика ЗиМа | ||||||
| СИТЕЦ ГОСТ | |||||||||
| Миткаль ГОСТ суровый | 90 | 100 | Новые Горки | ||||||
| Ситец ГОСТ отбеленный | 80 | 100 | Фабрика ЗиМа | ||||||
| Ситец ГОСТ белоземельный (детский) | 80 | 100 | Фабрика ЗиМа | ||||||
| Марля | Минимальная партия от 1000 метров | ||||||||
| Марля отбеленная | 88±1,5 | 26 | Наволоки | ||||||
| Марля отбеленная | 88±1,5 | 28 | Наволоки | ||||||
| Марля отбеленная | 88±1,5 | 32 | Наволоки | ||||||
| Марля отбеленная | 88±1,5 | 36 | Наволоки | ||||||
| Диагональ | |||||||||
| Диагональ суровая | 90,5±1,5 | 205 | Новые Горки | ||||||
| Диагональ черная | 90,5±1,5 | 205 | ЗиМа | ||||||
| Диагональ синяя | 90,5±1,5 | 205 | ЗиМа | ||||||
| Полотно вафельное 45 см | Минимальная партия от 420 метров | ||||||||
| Полотно вафельное отбеленное в упаковке | 45 | 145 | Наволоки | ||||||
| Полотно вафельное отбеленное в упаковке | 45 | 240 | Наволоки | ||||||
| Полотно вафельное 80 см | Минимальная партия от 50 метров | ||||||||
| Полотно вафельное отбеленное в упаковке | 80 | 145 | ЗиМа, Кр. Талка | ||||||
| Полотно вафельное отбеленное в упаковке | 80 | 170 | ЗиМа, Кр. Талка | ||||||
| Фланель | |||||||||
| Фланель отбел. | 75 | 180 | Ивановская обл. | ||||||
| Фланель отбел. | 90 | 180 | Ивановская обл. | ||||||
| Полотно ХПП | Минимальная партия 100 метров | ||||||||
| ХПП ч/прош. (2,5) белое | 160 | 190 | Ивановская обл. | ||||||
| ХПП ч/прош. (2,5) серое | 160 | 190 | Ивановская обл. | ||||||
| Двунитка | Минимальная партия 100 метров | ||||||||
| Двунитка аппрет. | 90 | 200 | Ивановская обл. | ||||||
| Двунитка аппрет. ГОСТ | 90 | 240 | Ивановская обл. | ||||||
Еденицы измерения в пог. м.
Состав х/б 100%
Состав х/б 100%
- Калькулятор
-
Длина ткани, пог. м: 1
-
Ширина ткани, см: 45
-
Плотность, гр/кв.м: 26
- 125 кг.
Скачать прайс лист
